產(chǎn)品介紹
KC-2R02U-15
【功能特性】
高靈敏度氧化釩非制冷探測器,支持256 × 192分辨率
支持全屏測溫和專家測溫
支持UVC協(xié)議
支持2檔測溫范圍:-20 ℃~150 ℃和100 ℃~550 ℃
測溫精度:±2 ℃或者讀數(shù)±2%(取最大值)
機型設計小巧,便于集成
【應用場景】
機器人集成、消防集成、安防集成等。
產(chǎn)品參數(shù)
規(guī)格參數(shù) | |
熱成像 | |
傳感器類型 | 氧化釩(VOx)微測輻射熱計 |
最大圖像尺寸 | 256 × 192 |
像元尺寸 | 12 μm |
響應波段 | 8~14 μm |
NETD(噪聲等效溫差) | ≤50 mK (@25 °C, F#1.0) |
MRAD(空間分辨率) | 0.8 |
熱成像鏡頭焦距 | 15.4 mm |
視場角 | 11.4° (H) × 8.6° (V), 14.2° (D) |
最小聚焦距離 | 5 m |
最大光圈值 | F1.0 |
圖像顯示 | |
顯示分辨率 | 256 × 192 |
壞點校正 | 支持 |
鏡像 | 支持 |
旋轉 | 支持 |
亮度調節(jié) | 支持 |
偽彩模式 | 支持白熱、黑熱、融合1、彩虹、融合2、鐵紅1、鐵紅2等15種模式 |
對比度調節(jié) | 支持 |
系統(tǒng)功能 | |
接口 | USB 2.0 FPC接口 |
系統(tǒng)參數(shù) | |
存儲溫度 | -45 °C~75 °C |
存儲濕度 | <90% RH |
振動沖擊 | 振動:正弦振動,20 m/s2,3軸向 |
工作溫度 | -40 °C~60 °C |
工作濕度 | <90% RH |
重量 | ≤22 g |
尺寸 | 32.09 mm × 20 mm × 20 mm |
功率 | ≤0.5 W |
電源輸入 | DC 5V±5% |
測溫功能 | |
測溫規(guī)則 | 普通模式:全屏測溫 |
數(shù)據(jù)輸出 | 支持全屏溫度數(shù)據(jù)輸出 |
測溫范圍 | -20 °C~150 °C和100 °C~550 °C |
測溫距離 | 目標物最遠測溫距離(以0.1 × 0.1 m為準):25 m |
測溫精度 | ±2 °C或者讀數(shù)的±2%(取最大值) |